TEL.092-926-7102
〒818-0022 福岡県筑紫野市筑紫駅前通1-70-2
▶代表的な業務をご紹介しています。記載にない手続については、お問合せください。
▶記載の金額は、基本的な料金を表示しています。事案により、難易度、ボリュームが異なりますので、参考価額としてご了承ください。
▶報酬額とは別に、役所手数料、登録免許税、書類の実費が必要になります。総額を見積もりさせていただきます。
▶消費税率10%での表示となっています。
▶申請等の手続に際しては、役所への申請手数料、分析料金、取得する書類等の費用が別途必要となります。
福岡県申請手数料 (新規9万円 更新5万円 業種追加5万円)
経営状況分析 (13,000円) 経営審査証紙代 (1業種11,000円 + 1業種増すごとに2,500円加算)
NO | 業務内容 | 基本報酬額(税抜) | 基本報酬額(税込) |
1 | 建設業許可申請(新規・知事・一般) | 150,000円~ | 165,000円~ |
2 | 建設業許可申請(新規・知事・一般) 技術者が実務経験の場合 | 200,000円~ | 220,000円~ |
3 | 建設業許可申請(更新・知事・一般) (5.決算変更届は別途) | 80,000円~ | 88,000円~ |
4 | 建設業許可申請(業種追加・知事・一般) (5.決算変更届は別途) | 90,000円~ | 99,000円~ |
5 | 建設業譲渡譲受認可申請 (知事・一般) | 180,000円~ | 198,000円~ |
6 | 決算変更届 | 40,000円~ | 44,000円~ |
7 | 変更届 (経営管理責任者、専任技術者等の変更) | 20,000円~ | 22,000円~ |
8 | 経営事項審査申請手続一式 ( 4決算変更届・7経営状況分析・8経営審査・9県の指名願い) |
150,000円~ | 165,000円~ |
9 | 経営状況分析申請 | 30,000円~ | 33,000円~ |
10 | 経営規模等評価及び総合評定値請求申請(経審)(立会含む) | 60,000円~ | 66,000円~ |
11 | 指名参加願い | 30,000円~ | 33,000円~ |
法人設立
NO | 業務内容 | 基本報酬額(税抜) | 基本報酬額(税込) |
1 | 株式会社設立 | 120,000円 | 132,000円 |
2 | NPO法人設立 | 200,000円 | 220,000円 |
3 | NPO法人解散 | 150,000円 | 165000円 |
3 | 一般社団法人設立 | 100,000円 | 110,000円 |
4 | 医療法人設立 | 500,000円~ | 550,000円~ |
▶登記申請は、提携の司法書士へ委託します。
▶諸費用(公証人手数料・登録免許税等)が別途必要です。法人の種類によって、定款の認証費用、登記時の登録免許税が異なります。総額は、お問合せください。
▶医療法人設立は、事案により業務内容やボリュームが大きく異なりなりますので、ヒアリングの上、見積もりさせていただきます。
NO | 業務内容 | 基本報酬額(税抜) | 基本報酬額(税込10%) |
1 | 産業廃棄物収集運搬業許可 (注1)積替え保管なし | 120,000円~ | 132,000円~ |
2 | 産業廃棄物収集運搬業許可 (積替え保管あり) (佐賀県) |
ご相談の上 |
ご相談の上 |
3 | 産業廃棄物管理票交付状況報告 | 30,000円~ | 33,000円~ |
4 | 産業廃棄物収集運搬実績報告 | 10,000円~ | 11,000円~ |
5 | 古物商営業許可 | 50,000円 | 55,000円 |
6 | 一般貸切旅客自動車運送事業許可(貸切バス)(新規) (事前確認調査を含む) | 500,000円~ | 550,000円~ |
7 | 一般貸切旅客自動車運送事業許可(貸切バス)(更新) | 480,000円~ | 528,000円~ |
8 | 一般貨物自動車運送事業経営許可 | 600,000円~ |
660,000円~ |
9 | 第一種貨物利用運送事業登録 | 100,000円~ |
110,000円~ |
10 | 宅建業免許許可 | 80,000円 | 88,000円 |
11 | 建築士事務所登録 | 50,000円 | 55,000円 |
12 | 農地転用許可(測量、図面作成、地目変更登記を含まず) | 150,000円~ | 165,000円~ |
13-1 | 風俗営業許可第2条1号営業( 図面作成費用含まず ) | 150,000円~ | 165,000円~ |
13-2 | 上記図面作成 | 50,000円~ | 55,000円~ |
13-3 | 営業所計測・設備確認 | 20,000円~ | 22,000円~ |
14-1 | 深夜酒類提供飲食店営業開始届( 図面作成費用含まず ) | 100,000円~ | 110,000円~ |
14-2 | 上記図面作成 | 50,000円~ | 55,000円~ |
14-3 | 営業所計測・設備確認 | 20,000円~ | 22,000円~ |
15 | 飲食店営業許可( 図面作成費用含まず ) | 50,000円~ | 55,000円~ |
16 | 解体業者登録 | 50,000円 | 55,000円 |
17 | 農家住宅の用途変更許可(測量、図面作成含まず) | 500,000円~ | 550,000円~ |
18 | 分家住宅の用途変更許可(測量、図面作成含まず) | 400,000円~ | 440,000円~ |
19 | 帰化申請 | 150,000円~ | 165,000円~ |
▶注1 産業廃棄物収集運搬業許可について、複数の県への申請を一括して依頼された場合、割引となります。
▶上記にない手続についてはご相談ください。
▶各種申請には、役所申請手数料および必要書類取得費用がかかります。
▶農地転用許可の報酬額は、測量・図面作成費用は含みません。(土地家屋調査士へ別途依頼)
NO | 業務内容 | 基本報酬額(税抜) | 基本報酬額(税込) |
1 | 契約書 (定型)(用紙3枚程度) | 50,000円 | 55,000円 |
2 | 内容証明文書作成・発信(簡易な文書) | 30,000円 | 33,000円 |
▶上記にない書類については、ご相談ください。
▶上記の報酬額は、定型の文書作成の費用です。最低額としてご了承ください。
▶事案ごとについて相談料を別途いただく場合があります。
▶内容証明文書の発送などの実費は別途必要となります。
▶遺言書作成および相続手続は、事案ごとに業務の難易度、ボリュームは、さまざまです。お会いして充分お話をお聞きします。その上で、報酬および費用の見込み額を試算させていただきます。
▶参考
遺言書作成サポート一式 165,000円~
相続手続一式 330,000円~